在线视频中文字幕久_日本精品网站_69xxxx视频_高清视频国产

您當前的位置: 區生態環境局>政務公開>政府信息公開目錄>環境管理>環境監測
您當前的位置: 區生態環境局>政務公開>政府信息公開目錄>環境管理>環境監測

  • 索引號 11500114MB15744604/2025-00258
  • 主題分類 城鄉建設、環境保護
  • 體裁分類 其他
  • 成文日期 2025-12-08
  • 發布日期 2025-12-08
  • 文件標題 2025年11月重慶黔江三峰環保產業發展有限公司(生活垃圾焚燒發電廠)廢氣排放口日均值歷史數據表
  • 發布機構 黔江區生態環境局
  • 有效性

2025年11月重慶黔江三峰環保產業發展有限公司(生活垃圾焚燒發電廠)廢氣排放口日均值歷史數據表

2025年11月重慶黔江三峰環保產業發展有限公司(生活垃圾焚燒發電廠)廢氣排放口日均值歷史數據表
污染物排放標準:氯化氫 60 毫克/立方米,二氧化硫 100 毫克/立方米,氮氧化物 300?? 毫克/立方米,一氧化碳 100 毫克/立方米,煙塵 30 毫克/立方米
監測時間 排放量 二氧化硫 氮氧化物 煙塵 氧氣 流速 一氧化碳 氯化氫 煙氣溫度 煙氣壓力 煙氣濕度
(立方米) 實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 監測值 監測值 實測濃度 折算濃度 排放量 實測濃度 折算濃度 排放量 監測值 監測值 監測值

(毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (%) (米/秒) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (毫克/立方米) (毫克/立方米) (千克) (℃) (KPa) (%RH)
2025/11/1 0:00 1519910.25 34.077 26.042 51.874 253.23801 193.52699 386.388 3.771 2.882 5.732 7.91 16.88 16.906 12.92 24.943 34.521 26.381 52.747 153.67 -0.426 25.68
2025/11/2 0:00 1520613 41.633 31.494 63.321 257.582 194.855 391.361 3.834 2.9 5.83 7.78 16.92 19.894 15.049 29.617 35.478 26.839 54.271 152.96001 -0.394 25.952
2025/11/3 0:00 1543384.125 43.273 33.207 66.914 268.228 205.83501 414.225 3.729 2.861 5.755 7.97 17.02 11.874 9.112 17.97 40.008 30.702 61.657 151.48 -0.374 25.604
2025/11/4 0:00 1567148 34.478 26.577 54.21 265.202 204.427 416.279 3.717 2.865 5.823 8.03 17.33 12.524 9.654 19.417 40.894 31.522 64.385 153.72 -0.354 25.419
2025/11/5 0:00 1572224.5 38.872 30.289 61.345 264.61899 206.19 415.948 3.573 2.784 5.609 8.17 17.18 11.593 9.033 18.017 37.57 29.275 59.495 151.13001 -0.322 24.987
2025/11/6 0:00 1557881.25 33.595 26.271 52.739 263.04501 205.698 410.502 3.71 2.902 5.779 8.21 17.11 18.101 14.155 27.474 41.548 32.49 65.079 153.39999 -0.299 25.015
2025/11/7 0:00 1533054.75 37.673 28.709 57.701 257.17099 195.97701 394.522 3.693 2.815 5.659 7.88 16.79 17.59 13.405 26.505 38.927 29.665 59.807 147.19 -0.301 25.866
2025/11/8 0:00 1475449.25 37.912 28.395 56.18 260.457 195.075 385.503 3.763 2.818 5.55 7.65 16.3 23.755 17.792 34.51 35.629 26.685 53.103 146.74001 -0.391 26.587
2025/11/9 0:00 1510490.5 42.201 31.562 63.737 255.31 190.946 386.065 3.746 2.802 5.661 7.63 16.86 22.685 16.966 33.004 39.021 29.184 59.372 152.44 -0.374 26.326
2025/11/10 0:00 1558297.625 34.385 26.251 53.444 253.117 193.23801 394.888 3.669 2.801 5.719 7.9 17.44 18.346 14.006 27.824 39.937 30.489 62.4 155.3 -0.346 26.042
2025/11/11 0:00 1526524.875 34.053 25.519 52.141 254.44501 190.679 388.552 3.765 2.822 5.744 7.66 17.09 21.733 16.287 32.78 37.709 28.259 57.797 151.19 -0.337 26.754
2025/11/12 0:00 1525925 36.283 27.23 55.538 270.888 203.3 413.402 3.759 2.821 5.736 7.68 16.98 20.52 15.4 31.072 38.169 28.645 58.546 150.10001 -0.393 26.461
2025/11/13 0:00 1509126.25 34.364 26.128 53.224 260.00601 197.68601 393.598 3.838 2.918 5.781 7.85 16.71 18.542 14.098 26.927 32.095 24.402 49.516 152.39 -0.342 25.768
2025/11/14 0:00 1542134.625 35.903 27.582 55.83 262.21301 201.444 406.636 3.753 2.883 5.776 7.98 17.07 15.011 11.532 22.686 36.121 27.75 56.57 152.82001 -0.388 25.62
2025/11/15 0:00 1561396.5 27.67 21.677 43.379 264.86099 207.49699 414.557 3.707 2.904 5.785 8.24 17 14.475 11.34 22.306 33.891 26.551 52.986 146.97 -0.451 25.355
2025/11/16 0:00 1554911.875 33.52 25.928 52.234 258.54901 199.993 402.17 3.691 2.855 5.728 8.07 17.02 19.791 15.309 30.142 34.645 26.798 54.056 147.46001 -0.452 25.705
2025/11/17 0:00 1583702.5 35.555 27.343 56.245 261.185 200.86 413.968 3.613 2.778 5.718 8 17.42 18.214 14.007 28.024 36.804 28.303 58.342 149.48 -0.467 25.685
2025/11/18 0:00 1574398.125 29.13 22.53 46.515 263.32001 203.657 415.237 3.379 2.614 5.315 8.07 17.2 14.551 11.254 21.898 35.386 27.368 56.691 149.5 -0.484 25.192
2025/11/19 0:00 1589640.375 33.602 26.164 53.873 255.884 199.248 406.379 3.41 2.655 5.405 8.16 17.24 17.643 13.738 27.419 37.296 29.041 59.698 150.51 -0.48 24.455
2025/11/20 0:00 1616205.75 43.067 34.082 69.329 254.164 201.13901 410.033 3.463 2.741 5.59 8.36 17.44 15.605 12.349 24.617 40.734 32.236 65.635 148.71001 -0.468 24.377
2025/11/21 0:00 1520950.5 31.624 24.407 48.606 255.51199 197.205 389.859 3.482 2.688 5.289 8.04 16.65 16.992 13.114 25.702 35.428 27.344 54.354 148.48 -0.468 25.488
2025/11/22 0:00 1529620.125 25.014 19.138 38.743 258.75699 197.972 396.041 3.504 2.681 5.358 7.93 16.72 14.43 11.04 22.219 33.072 25.303 51.392 147.53 -0.45 25.524
2025/11/23 0:00 1618507.5 29.124 23.987 47.449 253.33701 208.651 411.145 3.351 2.76 5.423 8.86 17.2 13.985 11.518 22.273 34.385 28.32 56.331 143.98 -0.428 24.113
2025/11/24 0:00 1615710 23.33 19.089 37.695 251.814 206.032 408.156 3.43 2.807 5.543 8.78 17.33 10.654 8.717 16.813 35.096 28.715 56.802 148.39 -0.434 24
2025/11/25 0:00 1574905 21.684 16.995 34.283 266.09299 208.55701 419.562 3.407 2.67 5.365 8.24 17.25 7.934 6.218 12.231 36.275 28.432 57.537 151.91 -0.465 24.969
2025/11/26 0:00 1594038.125 23.804 19.006 38.362 264.39099 211.105 421.307 3.386 2.704 5.394 8.48 17.25 11.028 8.805 17.116 31.844 25.426 51.435 151.84 -0.426 24.07
2025/11/27 0:00 1596853.75 27.436 21.55 44.325 254.507 199.901 408.911 3.404 2.673 5.423 8.27 17.45 15.82 12.425 23.312 36.592 28.741 59.094 152.35001 -0.411 24.78
2025/11/28 0:00 1515551.875 25.591 19.232 38.747 258.504 194.26601 393.61 3.439 2.585 5.202 7.69 16.72 19.242 14.46 27.936 36.277 27.262 55.141 151.05 -0.407 25.663
2025/11/29 0:00 1511625.75 27 20.091 40.842 262.00601 194.957 396.39 3.542 2.636 5.348 7.56 16.81 22.003 16.373 32.824 36.483 27.147 55.403 151 -0.468 26.215
2025/11/30 0:00 1505151 26.074 19.511 39.299 252.60201 189.01401 381.024 3.653 2.733 5.503 7.64 16.89 16.734 12.522 24.382 39.193 29.327 59.438 154.75 -0.469 26.232
←滑動查看完整表格→
日日干天天干| 男人添女人下面高潮视频| 黄污网站在线观看 | 性一爱一乱一交一视频| 国产精品人妖ts系列视频| 久久亚洲无码视频| 91久久亚洲| 日日碰狠狠躁久久躁婷婷| 亚洲视频国产| 久久精品人人做人人爽电影| 黄网页免费在线观看| 国外成人在线直播| 日韩男人天堂| 亚洲欧美中文日韩在线v日本| 久久久久久国产视频| 色综合一个色综合| 国产视频手机在线| 国产精品沙发午睡系列990531| 亚洲国产精品免费在线观看| 久久国产三级精品| 成人在线视频免费播放| 欧美色综合网| 91日韩视频在线观看| 色狼人综合干| 国产香蕉一区二区三区| 成人1区2区| 国产伦理久久久| 国产高清在线a视频大全| 国产精品白嫩初高中害羞小美女| 久久白虎精品| 自拍亚洲一区欧美另类| 岛国在线最新| 日韩国产高清视频在线| 再深点灬舒服灬太大了少妇| 制服视频三区第一页精品| 影音先锋中文字幕在线| 色综合色综合色综合色综合色综合| 99热这里只有精品5| 亚洲国产高清不卡| 久久久久久久久久免费视频| 本田岬高潮一区二区三区| 久久人妻无码aⅴ毛片a片app| 久久激情五月激情| 欧美 日韩 成人| 蜜臂av日日欢夜夜爽一区| 五级黄高潮片90分钟视频| 午夜宅男久久久| 亚洲少妇18p| 另类av一区二区| 熟妇人妻久久中文字幕| 久久一区精品| 3d动漫精品啪啪一区二区下载| 狂野欧美一区| 无码h肉动漫在线观看| 日本午夜一区二区| 久久久久久国产精品无码| 男女性色大片免费观看一区二区 | 日韩欧美一区二区三区免费观看 | 亚洲av综合色区| 国产精品极品国产中出| 日本一道在线观看| 好吊妞视频这里有精品| 国产成人永久免费视频| 亚洲va久久久噜噜噜久久| 国模无码视频一区二区三区| 国产精品三级| 国产a级片免费观看| 99精品视频在线观看播放| 欧美三级理论片| 黄色成人av网站| 国产精品麻豆入口| 美国毛片一区二区| 在线免费看av网站| 91一区二区在线| 日韩人妻精品中文字幕| 成人免费一区二区三区在线观看 | 亚洲精品xxxxx| 日韩一区二区在线观看视频 | 国产一区二区av在线| 特大黑人娇小亚洲女mp4| 婷婷成人在线| 成人在线看视频| 欧美+日本+国产+在线a∨观看| 一区二区三区人妻| 久久三级视频| 欧美成人久久久免费播放| 成人av在线播放网站| 少妇太紧太爽又黄又硬又爽| 亚洲色图制服丝袜| 免费观看毛片网站| 欧美日产国产精品| 午夜高潮免费视频| 国产一区二区三区丝袜| 色播在线视频| 国产精品成人播放| 2020av在线| 天堂一区二区三区 | 精品国产乱码久久久久久免费| eeuss影院www天堂免费| 免费91在线视频| av影片在线看| 18成人在线| 先锋影音网一区二区| 男人添女人荫蒂免费视频| 番号集在线观看| 国产韩日影视精品| 日本一二三区视频在线| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 欧美婷婷精品激情| aa亚洲婷婷| 国产传媒在线看| 91美女蜜桃在线| 91资源在线视频| 在线观看成人免费视频| 黄瓜视频在线免费观看| 国产主播色在线| 精品一区二区三区在线观看 | 日本不卡二区高清三区| 久久人人视频| 黄色激情在线视频| 欧美午夜电影在线观看| 干b视频在线观看| 国模吧精品人体gogo| 要久久爱电视剧全集完整观看| 成人美女av在线直播| 成人免费无遮挡| 精品久久久三级丝袜| 老司机午夜网站| 1区2区3区视频| 天天操天天干天天综合网| 欧美性猛交一区二区三区| 亚洲色图17p| 午夜精品免费观看| 色鬼7777久久| 91福利社在线观看| 91午夜视频| 久久人人爽人人爽人人片亚洲| 曰韩少妇与小伙激情| 亚洲午夜一区| 欧美激情第三页| 中文字幕在线免费观看| 91精品久久久久久久久久| a成人v在线| 国外成人在线直播| 无码人妻av免费一区二区三区| 中文字幕高清一区| 一区二区免费播放| 亚洲天堂开心观看| www 日韩| 4444欧美成人kkkk| 懂色av粉嫩av浪潮av| 四虎影院在线域名免费观看| 日韩视频一区二区三区在线播放| 日本成人a视频| 日本视频久久久| 五月精品在线| 亚洲男人天堂九九视频| 大片免费播放在线视频| 欧美日韩国产一二| 国产精品成人av| 亚洲熟女少妇一区二区| 一区二区三区不卡视频在线观看 | 国产成人精品免费一区二区| 国产精品久久久久久久免费看| 日韩欧美一级二级三级久久久| 在线激情av| 久久久久久久久久码影片| 日韩精品首页| 操她视频在线观看| 亚洲一区国产视频| 黄色三级视频在线观看| 国产成人综合亚洲| 清纯唯美激情亚洲| 人妻换人妻a片爽麻豆| 国产日韩欧美激情| 国产又猛又粗| 欧美一区第一页| 国产一区2区在线观看| 岛国精品一区二区三区| 日本一区二区三区四区| 免费国产高清| 国产91精品高潮白浆喷水| 亚洲一区导航| 特级特黄刘亦菲aaa级| 国产精品国产三级国产普通话蜜臀| 国产精品理人伦一区二区三区| 欧美在线视频观看| 日韩在线成人| 国产精品无码久久久久久| 一区二区三区四区精品在线视频| 九九爱免费视频在线观看| 成人av番号网| 精品国产一区二区三区| 婷婷色中文字幕| 欧美军同video69gay| 裸体xxxx视频在线| 日本三级中文字幕在线观看| 蜜桃视频免费观看一区| 成人h动漫精品一区二区无码| 在线国产精品播放|